

A resina 3955 HDT280 FST da família Loctite de fotopolímeros retardadores de chama é uma resina retardadora de chama sem halogéneos de alto desempenho (UL94-V0) com excelentes propriedades físicas de flexão e tracção, bem como um excelente acabamento de superfície. Esta resina passou com êxito os testes de combustão vertical e é totalmente compatível com as normas FST aeroespaciais (AirBus AITM2-0002, AITM2-0007, AITM3-0005). As peças impressas em 3D com este material não apresentam qualquer deformação em ambientes termicamente agressivos.
A resina 3955 HDT280 FST é o material perfeito para o fabrico aditivo de conectores e peças interiores para as indústrias aeroespacial e ferroviária, por exemplo, componentes HVAC, clipes e fichas para sistemas de controlo, caixas electrónicas, etc.
A resina 3955 HDT280 FST foi formulada para imprimir de forma óptima em impressoras DLP industriais. Antes de imprimir com este material, o utilizador deve ler as informações técnicas e de segurança disponíveis na secção Downloads. Na secção Dicas de utilização, podem ser encontrados recursos úteis sobre a compatibilidade da impressora, as definições de pós-processamento recomendadas e o armazenamento adequado da resina.
Propriedades de cura, lavagem e sinterização |
|
Tempo de lavagem | 1 min |
Tempo de curado | - |
Temperatura de curado | - ºC |
Informação geral |
|
Fabricante | Loctite |
Material | Fotopolímero |
Formato | 1 kg / 5 kg |
Tecnologia | DLP/LCD |
Comprimento de onda | - nm |
Viscosidade | (ASTMD7867) @ 65 ºC: 830 cP |
Densidade (sólido) | (ASTM 792) 1.39 g/cm³ |
Densidade (líquido) | (ASTMD1475) 1.26 g/cm³ |
Propriedades eléctricas |
|
Resistividade volumétrica | (ASTM D257) XY: 2.8 E+17 Ω/cm / Z: 4.3 E+16 Ω/cm |
Resistividade eléctrica de superfície | (ASTM D257) XY: 1.4 E+17 Ω/cm / Z: 2.3 E+17 Ω/cm |
Força dieléctrica | (ASTM D149) 24.9 ± 1.0 kV/mm |
Índice de seguimento comparativo | (ASTM D3638) 600 V |
Constante dieléctrica | (ASTM D150) 2.9-3.5 |
Fator de dissipação | (ASTM D150) 0.001-0.017 |
Propriedades de impressão |
|
Altura de capa | - µm |
Tempo de exposição da camada | - |
Tempo de resfriamento de camada | - |
Altura de elevação | - mm |
Exposição camadas inferiores | - |
Número de camadas inferiores | - |
Propriedades mecânicas |
|
Resistência ao impacto Izod | - KJ/m² |
Resistência ao impacto Charpy | - KJ/m² |
Alongamento ao rompimento | (ASTM D638) 2.1 ± 0.3 % |
Resistência à tração | (ASTM D638) 66.7 ± 4.7 MPa |
Módulo de tração | (ASTM D638) 3556 ± 194 MPa |
Resistência à flexão | - MPa |
Módulo de flexão | (ASTM D790) 4643 ± 228 MPa |
Dureza da superfície | (ASTM D2240) Shore 82-84 D |
Propriedades térmicas |
|
Temperatura de amolecimento | - ºC |
Classificação da inflamabilidade | (UL94) V0 (@ 3 mm) |
Temperatura de deflexão térmica | (ASTM D648) @ 0.45 MPa: 300 ºC / @ 1.82 MPa: 214 ºC |
Coeficiente de expansão térmica | (ASTM E831) 24-140 ºC: 81.2 ± 3.3 µm/(m·K) / 140-280 ºC: 136.4 ± 2.8 µm/(m·K) |
Condutividade térmica | (ASTM D5390) 0.22 W/(m-K) |
Outras |
|
HS Code | 2916.1 |
Vida útil (desde fabricação) | - M |
No canal da Henkel no YouTube, estão disponíveis vários vídeos sobre:
As fichas de dados técnicos e de segurança do material podem ser encontradas na secção Downloads. No sítio Web do fabricante, o utilizador pode encontrar informações sobre a validação de impressoras, bem como as definições recomendadas para a impressão e o pós-processamento.