

Se trata de una impresora 3D ideal para usuarios profesionales que busquen estabilidad y versatilidad. Sharebot Next Generation consigue la mejor calidad con una gran cantidad de materiales y , en el modo de doble extrusor, nos da la posibilidad de combinar diferentes colores y diferentes materiales.
Sharebot Next Generation está disponible en dos modelos: con un extrusor y con dos extrusores , ambos con la certificación CE. Sharebot Next Generation se envía totalmente ensamblada, solo es necesario retirar los elementos de protección, colocar la base de impresión, cargar el filamento y comenzar a imprimir en 3D.
La impresora 3D Sharebot Next Generation está construida en un cuerpo de acero inoxidable, lo que le aporta una gran robustez y estabilidad. Este cuerpo se recubre con una carcasa de plexiglas negra o blanca a elegir. En cuanto a los datos técnicos, la impresora 3D Sharebot Next Generation dispone de un volumen de impresión de 250x200x200mm con un único extrusor, y de 180x200x200 mm con dos extrusores.
Funciona con filamento de 1.75mm y la altura mínima de capa es de 0.05mm. Además la Sharebot Next Generation dispone de una una pantalla LCD integrada, que a modo de panel de control permite modificar la velocidad de impresión, la temperatura del extrusor y de la base, velocidad del ventilador, etc. Además permite la impresión directa a través de una SD Card. Por otra parte el tamaño total de la impresora es 450x410x410mm y un peso de 14Kg.
El plazo de entrega puede variar entre 10 y 15 días en función de la disponibilidad.
Información general |
|
Fabricante | Sharebot |
Tecnología | FDM/FFF |
Certificados | CE |
Propiedades de la impresora |
|
Diámetro de filamento | 1.75 mm |
Volumen de impresión | (1 ext.) 210 x 200 x 200 mm / (2 ext.) 180 x 200 x 200 mm |
Número de extrusores | 2 |
Número de extrusores | 2 |
Diámetro nozzle | 0.35 mm |
Tipo de pantalla | - |
Electrónica | Arduino Mega 2560 |
Firmware | - |
Superficie de impresión | Vidrio |
Superficie de impresión | - |
Filtro de aire | ✗ |
Sistema de extrusión | - |
Compatible materiales terceros | ✓ |
Software y conectividad |
|
Software | Slic3r / Simplify3D |
Archivos compatibles | STL / gcode |
Conectividad | USB / SD |
Propiedades de impresión |
|
Resolución de posicionamiento XY | 60 µm |
Resolución de posicionamiento Z | 2.5 µm |
Altura de capa | 0.05 - 0.3 mm |
Temperatura máxima extrusión | 250 ºC |
Temperatura máxima base | 90 ºC |
Temperatura máxima cámara | - ºC |
Temperatura ambiente funcionamiento | 15 - 35 ºC |
Propiedades eléctricas |
|
Entrada | - |
Salida | - |
Consumo | - W |
Dimensiones y peso |
|
Dimensiones | 450 x 450 x 500 mm |
Peso | 14 Kg |
Otras |
|
HS Code | 8477.5900 |
Modelo | Next Generation (NG) |
---|---|
Fabricante | Sharebot (Italia) |
Tecnología | FDM/FFF |
Certificados | - |
Propiedades de la impresora | |
Volumen de impresión | 210 x 200 x 200 mm (1 extrusor) 180 x 200 x 200 mm (2 extrusores) |
Extrusores | 1-2 |
Diámetro filamento | 1.75 mm |
Diámetro nozzles disponibles | 0.35 mm |
Pantalla | - |
Electrónica | Arduino Mega 2560 |
Firmware | - |
Sensor fin de filamento | - |
Sensor atasco nozzle | - |
Autonivelación | - |
Webcam integrada | - |
Propiedades de impresión | |
Resolución de posicionamiento (XY) | - |
Resolución de posicionamiento (Z) | 50 µm |
Altura de capa | 0.05 - 0.3 mm |
Velocidad máx. impresión | - |
Temperatura máx. extrusión | - |
Temperatura máx. base | - |
Temperatura máx. cámara | - |
Temperatura ambiente funcionamiento | 15ºC - 35ºC |
Software y conectividad | |
Software | Slic3r, Simplify3D |
Archivos compatibles | stl, gcode |
Conectividad | USB, SD Card |
Propiedades eléctricas | |
Entrada | - |
Salida | - |
Consumo | - |
Dimensiones y peso | |
Dimensiones impresora | 450 x 450 x 500 mm |
Peso impresora | 14 kg |
HS Code | 8477.5900 |
Modelo | Next Generation (NG) |
---|---|
Fabricante | Sharebot (Italia) |
Tecnología | FDM/FFF |
Certificados | - |
Propiedades de la impresora | |
Volumen de impresión | 210 x 200 x 200 mm (1 extrusor) 180 x 200 x 200 mm (2 extrusores) |
Extrusores | 1-2 |
Diámetro filamento | 1.75 mm |
Diámetro nozzles disponibles | 0.35 mm |
Pantalla | - |
Electrónica | Arduino Mega 2560 |
Firmware | - |
Sensor fin de filamento | - |
Sensor atasco nozzle | - |
Autonivelación | - |
Webcam integrada | - |
Propiedades de impresión | |
Resolución de posicionamiento (XY) | - |
Resolución de posicionamiento (Z) | 50 µm |
Altura de capa | 0.05 - 0.3 mm |
Velocidad máx. impresión | - |
Temperatura máx. extrusión | - |
Temperatura máx. base | - |
Temperatura máx. cámara | - |
Temperatura ambiente funcionamiento | 15ºC - 35ºC |
Software y conectividad | |
Software | Slic3r, Simplify3D |
Archivos compatibles | stl, gcode |
Conectividad | USB, SD Card |
Propiedades eléctricas | |
Entrada | - |
Salida | - |
Consumo | - |
Dimensiones y peso | |
Dimensiones impresora | 450 x 450 x 500 mm |
Peso impresora | 14 kg |
HS Code | 8477.5900 |
Modelo | Next Generation (NG) |
---|---|
Fabricante | Sharebot (Italia) |
Tecnología | FDM/FFF |
Certificados | - |
Propiedades de la impresora | |
Volumen de impresión | 210 x 200 x 200 mm (1 extrusor) 180 x 200 x 200 mm (2 extrusores) |
Extrusores | 1-2 |
Diámetro filamento | 1.75 mm |
Diámetro nozzles disponibles | 0.35 mm |
Pantalla | - |
Electrónica | Arduino Mega 2560 |
Firmware | - |
Sensor fin de filamento | - |
Sensor atasco nozzle | - |
Autonivelación | - |
Webcam integrada | - |
Propiedades de impresión | |
Resolución de posicionamiento (XY) | - |
Resolución de posicionamiento (Z) | 50 µm |
Altura de capa | 0.05 - 0.3 mm |
Velocidad máx. impresión | - |
Temperatura máx. extrusión | - |
Temperatura máx. base | - |
Temperatura máx. cámara | - |
Temperatura ambiente funcionamiento | 15ºC - 35ºC |
Software y conectividad | |
Software | Slic3r, Simplify3D |
Archivos compatibles | stl, gcode |
Conectividad | USB, SD Card |
Propiedades eléctricas | |
Entrada | - |
Salida | - |
Consumo | - |
Dimensiones y peso | |
Dimensiones impresora | 450 x 450 x 500 mm |
Peso impresora | 14 kg |
HS Code | 8477.5900 |